Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarGONHER
ACUMULADOR G-22F-450 FT
$2,160.00
Precio con IVA incluido
No disponible por el momento
- Marca
- GONHER
- Modelo
- G-22F
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1002662
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
- BCI
- 22F
- Volts
- 12
- CA a 0°C
- 563 ampers
- CCA a -18°C
- 450 ampers
- Cap. Reserva
- 75 min.
- Largo
- 239 mm
- Ancho
- 172 mm
- Alto
- 210 mm
- Peso
- 14.8 kg
- Polaridad
- -/+
- SAP
- 1002662
63 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| CHEVROLET (5) | ||
| CELEBRITY | V6 2.8L | 1982 |
| CITATION | V6 2.8L | 1982 |
| CITATION | V6 2.8L | 1984–1986 |
| GROOVE | L4 1.5L | 2022 |
| GROOVE | L4 1.5L | 2024 |
| DATSUN (5) | ||
| PICKUP | L4 1.6L | 1975–1983 |
| PICKUP | L4 1.8L | 1981–1983 |
| SAKURA | L4 1.8L | 1982–1983 |
| SEDAN | L4 1.6L | 1975–1983 |
| SEDAN | L4 1.8L | 1982–1984 |
| FORD (8) | ||
| F-100 | V8 5.0L | 1975–1977 |
| F-100 | V8 5.0L | 1979 |
| F-350 | V8 5.0L | 1977–1979 |
| MAVERICK | L6 2.8L | 1970 |
| MAVERICK | L6 3.3L | 1970 |
| MAVERICK | L6 3.3L | 1973–1977 |
| MAVERICK | V8 5.0L | 1977 |
| MUSTANG | L6 3.3L | 1969–1970 |
| GEO (1) | ||
| TRACKER | N/A | 1992 |
| JOHN DEERE (22) | ||
| 2150 TRACTOR | A DIESEL | — |
| 2250 ELEVADOR DE CAMELLONES | CHRYSLER HB225 | — |
| 2250 ELEVADOR DE CAMELLONES | JOHN DEERE 219 | — |
| 2250 TRACTOR UTILITARIO | A DIESEL | — |
| 2255 TRACTOR | A DIESEL | — |
| 2270 ELEVADOR DE CAMELLONES | CHRYSLER HB225 | — |
| 2270 ELEVADOR DE CAMELLONES | JOHN DEERE 219 | — |
| 4000W GENERADOR | JOHN DEERE | — |
| 4100 TRACTOR | A DIESEL | — |
| 4300 TRACTOR | A DIESEL | — |
| 5000W GENERADOR | JOHN DEERE | — |
| 60 CARGADORA | A GASOLINA | — |
| F710 SEGADORA | KAWASAKI 20 HP | — |
| F725 SEGADORA | KAWASAKI 20 HP | — |
| F910 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F911 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F912 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F915 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F925 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F930 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F932 SEGADORA | A GASOLINA | — |
| F935 SEGADORA | A DIESEL | — |
| MG (2) | ||
| HS | L4 1.5L TURBO | 2023 |
| HS | L4 2.0L TURBO | 2023 |
| NISSAN (12) | ||
| HIKARI | L4 1.6L | 1988–1992 |
| ICHI VAN | L4 1.8L | 1987–1992 |
| ICHI VAN | L4 2.4L | 1991–1994 |
| PICKUP | L4 1.8L | 1984–1992 |
| PICKUP | L4 2.4L | 1991–1998 |
| SAKURA | L4 1.8L | 1984–1986 |
| SAMURAI | L4 1.5L | 1985 |
| SAMURAI | L4 1.6L | 1986–1987 |
| TSUBAME | L4 1.6L | 1993–2004 |
| TSURU | L4 1.5L | 1984–1985 |
| TSURU | L4 1.6L | 1986–1994 |
| TSURU | L4 2.0L | 1993–1996 |
| OLDSMOBILE (1) | ||
| CUTLASS | V6 2.8L | 1987–1988 |
| RENAULT (7) | ||
| R10 | L4 1.3L | 1966–1972 |
| R12 | L4 1.3L | 1972–1983 |
| R12 | L4 1.6L | 1975–1980 |
| R12 | L4 1.6L | 1983–1984 |
| R18 | L4 1.6L | 1980–1984 |
| R18 | L4 2.0L | 1984–1986 |
| R8 | L4 1.3L | 1968–1975 |
9 referencias · Números de parte equivalentes de otras marcas.
| Fabricante | Número de parte | Notas |
|---|---|---|
| AC DELCO | 19902093 | — |
| AMERICA | AM-22F | — |
| CRONOS | C-22F | — |
| DIENER | D-22F | — |
| FULLPOWER | FP-22F | — |
| Hi-TEC | H-22F | — |
| LTH | L-22F | — |
| MOTORCRAFT | MGN72HL | — |
| VOLTAR | V-22F | — |
